供水动态
岳阳市2020年度市管国有企业负责人薪酬及福利性待遇备案汇总表
企 业 名 称 | 岳阳市水务集团有限公司 | |||||||||||
类别 序号 | 姓 名 | 职 务 | 薪 酬(万元) | 福利性待遇(万元) | 备注 | |||||||
基本 年薪 | 绩效 年薪 | 三年任期激励收入 | 小计 | 社会 保险 | 企业 年金 | 交通补贴 | 住房公积金 | 小计 | ||||
1 | 李宇宙 | 董事长 | 11.60 | 15.83 | / | 27.43 | 4.2 | 0.69 | 2.64 | 2.12 | 9.65 | |
2 | 朱 勇 | 总经理 | 11.60 | 15.83 | / | 27.43 | 4.2 | 0.69 | 2.64 | 2.12 | 9.65 | |
3 | 黎博峰 | 副总经理 | 9.28 | 12.66 | / | 21.94 | 3.6 | 0.59 | 2.16 | 2.12 | 8.47 | |
4 | 付 畅 | 副总经理 | 9.28 | 12.66 | / | 21.94 | 3.6 | 0.59 | 2.16 | 2.12 | 8.47 | |
5 | 彭文星 | 副总经理 | 9.28 | 12.66 | / | 21.94 | 3.6 | 0.59 | 2.16 | 2.12 | 8.47 | |
6 | 曹勇奇 | 纪委书记、监事会主席 | 9.28 | 12.66 | / | 21.94 | 3.6 | 0.59 | 2.16 | 2.12 | 8.47 | |
7 | 卢曲波 | 副总经理 | 9.28 | 12.66 | / | 21.94 | 3.6 | 0.59 | 2.16 | 2.12 | 8.47 | |
8 | 卢胜魁 | 工会主席 | 9.28 | 12.66 | / | 21.94 | 3.6 | 0.59 | 2.16 | 2.12 | 8.47 | |
9 | 杨晓坤 | 总法律顾问 | 9.28 | 12.66 | / | 21.94 | 3.6 | 0.59 | 2.16 | 2.07 | 8.42 | |
合 计 | 208.44 | 78.54 |
填报企业签字(盖章): 审核部门签字(盖章): 审批部门签字(盖章):